Marca con una x la clasificación de los siguientes materiales de a cuerdo a la información presentada en la tabla.
| Materia | Sustancia pura | Mezcla | Composición | Propiedades | ||||||||||||||||||
| | Elemento | Compuesto | Homogénea | Heterogénea | Constante | Variable | Se conserven | No se conservan | ||||||||||||||
| Agua | | X | | X | | X | X | | ||||||||||||||
| Nitrógeno | X | | X | | | X | | X | ||||||||||||||
| Aire | | X | X | | | | | | ||||||||||||||
| Acero inoxidable | | X | X | | | X | X | | ||||||||||||||
| Amoniaco | X | | | X | | | | X | ||||||||||||||
| Arena | X | | | X | | | | X | ||||||||||||||
| Gelatina | | X | X | | | | | X | ||||||||||||||
| Vidrio | | X | | | | | X | | ||||||||||||||
| Oro | | X | | | | | X | | ||||||||||||||
| Pintura | | X | | | | | X | | ||||||||||||||
II. Considerando el siguiente conjunto de métodos determina k tipo de separación de mezcla debes aplicar en estos ejemplos:
1. Carbón vegetal y agua: evaporación
2. Solución saturada de sulfato de sodio: sublimación
3. Yodo y arena fina: tamizado
4. Colorantes para alimentos y agua: filtración.
5. Componentes sólidos que contiene la sangre: destilación.
6. Sal de mesa en disolución acuosa: sublimación
7. Mezcla de hidrocarburos: imantación.
8. Aceite comestible y agua: imantación.
9. Limadura de hierro y talco: sublimación.
10. Mezcla de arena, grava, gravilla: cristalización.
Libro: Química 2
Editorial: NUEVA IMAGEN S.A. DE C.V.
Fecha de edición: 2006
Numero de páginas: 88
Autor: Abel Salvador Granados López, Manuel Landa Barrera, Bladimir Beristain Bonilla, Miguel Ángel Domínguez Ortiz, Janeth Gallegos Estudillo.)
EDICIÓN: 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario